Vollmers Brocken
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
Geflügel & Mais, mit Gemüse, Seealgenmehl, Yucca schidigera, Muschelextrakt und Teufelskralle, weizenglutenfrei
- mind. 25% Rind & Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Tierversuchsfreie Herstellung
- ohne chemische Zusätze
Bestes Angebot (bei haustier.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 45,60 € (15 kg)
Basispreis: 3,04 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Vollmers Brocken
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Vollmers Brocken oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Vollmers |
![]() Beckers Beste Tiernahrung |
![]() Happy Dog |
![]() K9 Natural |
![]() Pedigree |
![]() Beckers Beste Tiernahrung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Lamm, Fisch | Rind | Rind | Rind, Geflügel, Fisch |
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 25% | mind. 80% | weniger als 25% | mind. 25% | |
| monoprotein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| Krokettengröße | ca. 1 cm | |||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.200 kCal/kg | ca. 551 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 15 kg | 5 kg | 14 kg | 1 kg | 4 kg | 11 kg | 15 kg | 500 g | 15 kg | 5 kg | 14 kg |
| Bester Preis | 3,04 € / kg | 3,85 € / kg | 1,89 € / kg | 223,14 € / kg | 3,70 € / kg | 2,92 € / kg |
| Bester Packungspreis | 45,60 € (15 kg) | 53,90 € (14 kg) | 28,29 € (2 x 15 kg) | 111,57 € (500 g) | 55,50 € (15 kg) | 40,90 € (14 kg) |




