Vollmers Brocken
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
Geflügel & Mais, mit Gemüse, Seealgenmehl, Yucca schidigera, Muschelextrakt und Teufelskralle, weizenglutenfrei
- mind. 25% Rind & Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Tierversuchsfreie Herstellung
- ohne chemische Zusätze
- 5 kg
- 15 kg
Bestes Angebot (bei Tiergarten)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 48,68 € (15 kg)
Basispreis: 3,05 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Vollmers Brocken
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Vollmers Brocken oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Vollmers |
![]() Pedigree |
![]() Almo Nature |
![]() Beckers Beste Tiernahrung |
![]() bosch |
![]() Frolic |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Rind | Rind | Rind, Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Lamm | Rind |
| Fleischanteil | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Krokettengröße | ca. 1 cm | < 1 cm | ||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.967 kCal/kg | ca. 3.520 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 5 kg | 15 kg | 15 kg | 2 kg | 14 kg | 15 kg | 7,5 kg |
| Bester Preis | 3,05 € / kg | 3,39 € / kg | 5,83 € / kg | 3,99 € / kg | 1,80 € / kg | 5,60 € / kg |
| Bester Packungspreis | 45,69 € (15 kg) | 50,90 € (15 kg) | 11,66 € (3 x 2 kg) | 55,90 € (14 kg) | 26,99 € (15 kg) | 41,99 € (7,5 kg) |




