Beckers Beste Tiernahrung Adult
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
Geflügel, Rind, Fisch & Getreide, mit Gemüse, Kräutermischung, Muschelfleisch und Yucca Shidigera
- mind. 25% Rind, Geflügel & Fisch
- ohne Soja
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 5,90 €
Gesamt: 52,80 € (14 kg)
Basispreis: 3,35 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Beckers Beste Tiernahrung Adult
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Beckers Beste Tiernahrung Adult oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Beckers Beste Tiernahrung |
![]() Beckers Beste Tiernahrung |
![]() Happy Dog |
![]() bosch |
![]() Happy Dog |
![]() Beckers Beste Tiernahrung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Lamm, Fisch | Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Fisch |
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.200 kCal/kg | ca. 3.606 kCal/kg | ca. 3.200 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 14 kg | 5 kg | 14 kg | 1 kg | 4 kg | 11 kg | 15 kg | 800 g | 12,5 kg | 1 kg | 4 kg | 11 kg | 15 kg | 5 kg | 14 kg |
| Bester Preis | 3,35 € / kg | 3,78 € / kg | 2,30 € / kg | 2,90 € / kg | 2,37 € / kg | 3,78 € / kg |
| Bester Packungspreis | 46,90 € (14 kg) | 52,90 € (14 kg) | 34,50 € (2 x 15 kg) | 36,25 € (2 x 12,5 kg) | 35,50 € (2 x 15 kg) | 52,90 € (14 kg) |




