Beckers Beste Tiernahrung Adult Plus
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
Geflügel, Rind, Fisch & Getreide, mit Gemüse, Kräutermischung, Muschelfleisch und Yucca Shidigera, weizenglutenfrei
- mind. 25% Rind, Geflügel & Fisch
- ohne Soja
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- 5 kg
- 14 kg
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 6,25 €
Gesamt: 59,15 € (14 kg)
Basispreis: 3,78 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Beckers Beste Tiernahrung Adult Plus
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Beckers Beste Tiernahrung Adult Plus oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Beckers Beste Tiernahrung |
![]() bosch |
![]() Acana |
![]() Dr. Clauders |
![]() Beckers Beste Tiernahrung |
![]() Beckers Beste Tiernahrung |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel, Fisch | Geflügel, Fisch | Geflügel, Fisch | Fisch | Rind, Geflügel, Fisch | Rind, Geflügel, Fisch |
| Fleischanteil | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 25% | mind. 25% | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| Krokettengröße | > 2 cm | |||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.582 kCal/kg | ca. 4.050 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 5 kg | 14 kg | 11,5 kg | 6 kg | 11,4 kg | 17 kg | 4 kg | 12,5 kg | 350 g | 5 kg | 14 kg | 5 kg | 14 kg |
| Bester Preis | 3,78 € / kg | 3,87 € / kg | 5,68 € / kg | 4,43 € / kg | 2,78 € / kg | 3,78 € / kg |
| Bester Packungspreis | 52,90 € (14 kg) | 44,50 € (2 x 11,5 kg) | 96,49 € (17 kg) | 55,33 € (12,5 kg) | 38,90 € (14 kg) | 52,90 € (14 kg) |




