Larsson Rind-Jerkties (Rinderdörrfleisch)
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Futtermittelallergie
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Zahnpflege
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 7,89 € (200 g)
Basispreis: 24,50 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Larsson Rind-Jerkties (Rinderdörrfleisch)
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Larsson Rind-Jerkties (Rinderdörrfleisch) oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Larsson |  MultiFit |  Top Dog |  Lyra Pet |  Wildes Land |  DIBO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind, Lamm | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | mind. 90% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | > 2 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 200 g | 1 kg | 250 g | 250 g | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 7 Stück | 5 kg | 250 g | 500 g | 
| Bester Preis | 24,50 € / kg | 26,99 € / kg | 29,96 € / kg | 7,73 € / kg | 1,00 € / Stück | 30,90 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,90 € (200 g) | 26,99 € (1 kg) | 7,49 € (250 g) | 77,31 € (10 kg) | 6,99 € (7 Stück) | 154,50 € (5 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook