Wildes Land Enten Dörrfleisch
 
Kaustreifen für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
98% Muskelfleisch von der Ente, 2% Collagensaitling (kann Spuren vom Rind aufweisen)
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 90% Rind & Ente
- ohne Soja
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei koempf24.de)
Versand1: 3,90 €
Gesamt: 10,89 € (7 Stück)
Basispreis: 1,00 €/Stück
Preisvergleich: 3 Angebote für Wildes Land Enten Dörrfleisch
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Wildes Land Enten Dörrfleisch oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Wildes Land |  food4pets |  Lyra Pet |  Larsson |  DIBO |  Wildes Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Kaustreifen | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Ente | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind, Lamm | 
| Fleischanteil | mind. 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | mind. 90% | 
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 7 Stück | 1 kg | 250 g | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 200 g | 5 kg | 250 g | 500 g | 7 Stück | 
| Bester Preis | 1,00 € / Stück | 31,25 € / kg | 7,73 € / kg | 24,50 € / kg | 30,90 € / kg | 1,00 € / Stück | 
| Bester Packungspreis | 6,99 € (7 Stück) | 31,25 € (1 kg) | 77,31 € (10 kg) | 4,90 € (200 g) | 154,50 € (5 kg) | 6,99 € (7 Stück) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook