Lyra Pet Rinderdörrfleisch
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Futtermittelallergie
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Zahnpflege
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
- 1 kg
- 5 kg
- 10 kg
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 77,31 € (10 kg)
Basispreis: 7,73 €/kg
Preisvergleich: 24 Angebote für Lyra Pet Rinderdörrfleisch
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Lyra Pet Rinderdörrfleisch oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Lyra Pet |  Larsson |  Rocco |  Top Dog |  Wildes Land |  food4pets | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind, Lamm | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | mind. 90% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 200 g | 500 g | 250 g | 7 Stück | 1 kg | 250 g | 
| Bester Preis | 7,73 € / kg | 24,50 € / kg | 12,59 € / kg | 29,96 € / kg | 1,00 € / Stück | 31,25 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 77,31 € (10 kg) | 4,90 € (200 g) | 6,30 € (3 x 500 g) | 7,49 € (250 g) | 6,99 € (7 Stück) | 31,25 € (1 kg) | 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook