Farmina N&D Grain Free Fish & Orange Medium Adult
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
monoprotein Fisch & Kartoffel, mit Fischöl, Luzerne, FOS, MOS, Glucosamin und Heidelbeere, getreidefrei
- Getreidefrei
- Krokettengröße ca. 1 cm
- mind. 50% Fisch
- ohne Soja
- ca. 3.774 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
- monoprotein
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Farmina N&D Grain Free Fish & Orange Medium Adult und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 8,99 €
Gesamt: 25,34 € (800 g)
Basispreis: 20,44 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Farmina N&D Grain Free Fish & Orange Medium Adult
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Farmina N&D Grain Free Fish & Orange Medium Adult oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Farmina |  Simpsons Premium |  Taste of the Wild |  bosch |  Wildes Land |  Renske | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Fisch | Geflügel, Fisch | Fisch | Fisch | 
| Fleischanteil | mind. 50% | mind. 25% | mind. 25% | weniger als 25% | mind. 25% | mind. 25% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | |||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.774 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.606 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 800 g | 12 kg | 2 kg | 12,2 kg | 1 kg | 2,5 kg | 12,5 kg | 1 kg | 12 kg | 2 kg | 12 kg | 600 g | 
| Bester Preis | 20,44 € / kg | 7,29 € / kg | 4,85 € / kg | 3,60 € / kg | 5,83 € / kg | 7,61 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 16,35 € (800 g) | 87,50 € (2 x 12 kg) | 59,20 € (12,2 kg) | 45,00 € (2 x 12,5 kg) | 69,99 € (2 x 12 kg) | 91,30 € (12 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook