Dogs Love Lachs & Forelle
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
monoprotein, mit Süßkartoffel und Spargel, getreidefrei
- Getreidefrei
- Fleischlos
- mind. 50% Fisch
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
- monoprotein
- 2 kg
- 12 kg
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Dogs Love Lachs & Forelle und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Zoologo.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 167,99 € (2 x 12 kg)
Basispreis: 7,00 €/kg
Preisvergleich: 9 Angebote für Dogs Love Lachs & Forelle
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dogs Love Lachs & Forelle oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Dogs Love |  Wildes Land |  Winner Plus |  Simpsons Premium |  CANAGAN |  Taste of the Wild | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | 
| Fleischanteil | mind. 50% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 60% | mind. 25% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | |||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | nein | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 2 kg | 12 kg | 1 kg | 12 kg | 2 kg | 12 kg | 12 kg | 2 kg | 2 kg | 12,2 kg | 
| Bester Preis | 7,00 € / kg | 5,83 € / kg | 6,23 € / kg | 6,37 € / kg | 42,76 € / kg | 4,85 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 84,00 € (2 x 12 kg) | 69,99 € (2 x 12 kg) | 74,75 € (12 kg) | 76,50 € (2 x 12 kg) | 85,52 € (2 kg) | 59,20 € (12,2 kg) | 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook