Almo Nature Holistic Medium Adult Rind & Reis
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde - für ausgewachsene Hunde mittlerer Rassen (weizenglutenfrei)
30% Rind (26% frisch, 4% getrocknet), 12.5 getrocknetes Huhn, Vollkornreismehl, MOS, Inulin, weizenglutenfrei
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- weniger als 25% Rind & Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 3.805 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- für ausgewachsene Hunde mittlerer Rassen (weizenglutenfrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- ohne chemische Zusätze
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Almo Nature Holistic Medium Adult Rind & Reis und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 107,99 € (2 x 12 kg)
Basispreis: 4,50 €/kg
Preisvergleich: 4 Angebote für Almo Nature Holistic Medium Adult Rind & Reis
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Almo Nature Holistic Medium Adult Rind & Reis oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Almo Nature |  Chappi |  Bubeck |  Happy Dog |  Wooof |  Bubeck | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | 
| Fleischanteil | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 25% | weniger als 25% | mind. 25% | mind. 25% | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | ja | nein | nein | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | ca. 2 cm | ca. 2 cm | ca. 1,5 cm | 
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | gebacken | extrudiert | kaltgepresst | gebacken | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.805 kCal/kg | ca. 3.240 kCal/kg | ca. 3.497 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 3.497 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 12 kg | 9 kg | 13,5 kg | 5 kg | 12 kg | 1 kg | 4 kg | 18 kg | 1 kg | 5 kg | 12 kg | 
| Bester Preis | 4,50 € / kg | 2,62 € / kg | 4,87 € / kg | 3,35 € / kg | 2,39 € / kg | 4,52 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 54,00 € (2 x 12 kg) | 23,58 € (9 kg) | 58,45 € (12 kg) | 13,40 € (4 kg) | 43,00 € (18 kg) | 54,25 € (12 kg) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook