Woolf Dorsch Sushi
Snacks für Hunde
monoprotein, mit Mineralstoffe, Stärke und Glycerin, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- Krokettengröße > 2 cm
- Fleischlos
- mind. 90% Fisch
- ohne Soja
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Auge & Sehkraft
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Zoona)
Versand1: 4,50 €
Gesamt: 8,70 € (100 g)
Basispreis: 42,00 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Woolf Dorsch Sushi
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Woolf Dorsch Sushi oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Woolf |
![]() Real Nature |
![]() Henne Pet Food Kronch |
![]() Henne Pet Food Kronch |
![]() DIBO |
![]() Schecker DOGREFORM |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch |
| Fleischanteil | mind. 90% | 100% | mind. 70% | 100% | 100% | 100% |
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | > 2 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 5.440 kCal/kg | ca. 5.440 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 100 g | 70 g | 175 g | 600 g | 175 g | 600 g | 200 g | 100 g |
| Bester Preis | 42,00 € / kg | 78,43 € / kg | 18,17 € / kg | 18,17 € / kg | 25,73 € / kg | 36,30 € / kg |
| Bester Packungspreis | 4,20 € (100 g) | 5,49 € (70 g) | 10,90 € (600 g) | 10,90 € (600 g) | 5,15 € (2 x 200 g) | 3,63 € (100 g) |




