DIBO Fisch
 
Snacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie
monoprotein pur 100% Fisch, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- Fleischlos
- 100% Fisch
- Übergewicht
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 13,28 € (2 x 200 g)
Basispreis: 25,73 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für DIBO Fisch
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO Fisch oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  DIBO |  Escapure |  DIBO |  Lunderland |  ICEPAW |  alsa nature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | 
| Fleischanteil | 100% | mind. 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 200 g | 150 g | 50 g | 200 g | 1 Stück | 500 g | 
| Bester Preis | 25,73 € / kg | 33,27 € / kg | 54,98 € / kg | 58,90 € / kg | 2,99 € / Stück | 39,97 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 5,15 € (2 x 200 g) | 4,99 € (150 g) | 2,75 € (8 x 50 g) | 11,78 € (200 g) | 2,99 € (1 Stück) | 19,98 € (3 x 500 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook