Real Nature Wilderness Fish-Snack Fresh Water
 
Snacks für Hunde
monoprotein pur Wildlachs, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- Fleischlos
- 100% Fisch
- Glänzendes Fell
- Zahnpflege
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 7,28 € (70 g)
Basispreis: 61,29 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Real Nature Wilderness Fish-Snack Fresh Water
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Real Nature Wilderness Fish-Snack Fresh Water oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Real Nature |  Real Nature |  DIBO |  Escapure |  DIBO |  Real Nature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | mind. 90% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 70 g | 70 g | 50 g | 150 g | 200 g | 70 g | 
| Bester Preis | 61,29 € / kg | 78,43 € / kg | 54,98 € / kg | 33,27 € / kg | 25,73 € / kg | 61,29 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,29 € (70 g) | 5,49 € (70 g) | 2,75 € (8 x 50 g) | 4,99 € (150 g) | 5,15 € (2 x 200 g) | 4,29 € (70 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook