Mera pure sensitive goody snacks Lachs & Reis
Snacks für Hunde - mit maximal zwei Proteinquellen, glutenfrei
18% Lachsprotein (getrocknet), Reis, weizenglutenfrei
- Krokettengröße > 2 cm
- weniger als 25% Geflügel & Fisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Sensible Verdauung
- Futtermittelallergie
- mit maximal zwei Proteinquellen, glutenfrei
- Tierversuchsfreie Herstellung
- gebacken
- ohne chemische Zusätze
Bestes Angebot (bei Mera-Petfood)
Versand1: 4,90 €
Gesamt: 10,89 € (600 g)
Basispreis: 9,98 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Mera pure sensitive goody snacks Lachs & Reis
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Mera pure sensitive goody snacks Lachs & Reis oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Mera |
![]() Mera |
![]() Mera |
![]() alsa nature |
![]() alsa nature |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | |||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Fisch | Geflügel, Truthahn | Geflügel, Truthahn | Geflügel, Lamm | Geflügel |
| Fleischanteil | weniger als 25% | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | ja |
| getreidefrei | nein | ja | nein | ja | ja |
| Krokettengröße | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm |
| Herstellung | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | nein | nein | nein | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | |||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | |||||
| Packungsgrößen | 600 g | 600 g | 600 g | 500 g | 250 g |
| Bester Preis | 9,98 € / kg | 9,98 € / kg | 9,98 € / kg | 11,30 € / kg | 17,27 € / kg |
| Bester Packungspreis | 5,99 € (600 g) | 5,99 € (600 g) | 5,99 € (600 g) | 5,65 € (3 x 500 g) | 4,32 € (3 x 250 g) |



