DIANA Leckerli Kartoffel Softies Gans
 
Snacks für Hunde
Hühnerfleischschmehl, Gänsefleischmehl & Kartoffel, getreidefrei
- Getreidefrei
- Krokettengröße ca. 1 cm
- mind. 50% Geflügel & Ente
- ohne Soja
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 5,95 €
Gesamt: 10,63 € (200 g)
Basispreis: 23,40 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für DIANA Leckerli Kartoffel Softies Gans
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIANA Leckerli Kartoffel Softies Gans oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  DIANA |  RINTI |  DIANA |  TRIXIE |  Josera |  Dr. Clauders | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Kaustreifen | Snacks > Trainingssnacks | Snacks | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Ente | Ente | Ente | Fisch, Ente | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 50% | mind. 90% | mind. 50% | mind. 80% | mind. 25% | 100% | 
| monoprotein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.620 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 200 g | 250 g | 900 g | 200 g | 80 g | 150 g | 50 g | 80 g | 500 g | 
| Bester Preis | 23,40 € / kg | 16,33 € / kg | 23,40 € / kg | 31,13 € / kg | 14,33 € / kg | 23,98 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,68 € (200 g) | 14,70 € (4 x 900 g) | 4,68 € (200 g) | 2,49 € (80 g) | 2,15 € (150 g) | 11,99 € (500 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook