DIBO BARF-Leckerli Strauß
Trainingssnacks für Hunde - BARF geeignet & unterstützt bei Futtermittelallergie
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügelfleischmehl, Straußenfleischmehl), Mineralstoffe
- Getreidefrei
- mind. 50% Geflügel & Strauß
- ohne Soja
- Futtermittelallergie
- BARF geeignet & unterstützt bei Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- BARF geeignet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 8,98 € (2 x 200 g)
Basispreis: 14,98 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für DIBO BARF-Leckerli Strauß
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO BARF-Leckerli Strauß oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() DIBO |
![]() Canius |
![]() FRESCO |
![]() Real Nature |
![]() Real Nature |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | |||||
| Kategorie | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks | Snacks > Trainingssnacks |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Strauß | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 50% | 100% | mind. 25% | 100% | mind. 90% |
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | < 1 cm | ca. 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | |
| Herstellung | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | |||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | |||||
| Packungsgrößen | 200 g | 500 g | 1 kg | 150 g | 100 g |
| Bester Preis | 14,98 € / kg | 29,98 € / kg | 26,21 € / kg | 28,60 € / kg | 42,90 € / kg |
| Bester Packungspreis | 3,00 € (2 x 200 g) | 14,99 € (500 g) | 26,21 € (1 kg) | 4,29 € (150 g) | 4,29 € (100 g) |



