Allco Premium Mini Knabberknochen
Snacks für Hunde
- Mischfutter
- Zahnpflege
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei Tiergarten)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 37,18 € (10 kg)
Basispreis: 3,42 €/kg
Mit Gutscheincode: Tiergarten10 (10% Rabatt, gültig bis 15.11.2026)
Preisvergleich: 1 Angebot für Allco Premium Mini Knabberknochen
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Allco Premium Mini Knabberknochen oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Allco Premium |
![]() RINTI |
![]() TRIXIE |
![]() Boxby |
![]() RINTI |
![]() Nobby |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks | Snacks > Snacks zur Zahnpflege |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Rind, Geflügel, Lamm | Geflügel | Geflügel | ||
| Fleischanteil | mind. 80% | mind. 25% | mind. 90% | |||
| monoprotein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | kleine u. mittlere Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 10 kg | 80 g | 500 g | 100 g | 80 g | 252 g |
| Bester Preis | 3,42 € / kg | 22,34 € / kg | 8,25 € / kg | 29,30 € / kg | 22,34 € / kg | 15,83 € / kg |
| Bester Packungspreis | 34,19 € (10 kg) | 1,79 € (12 x 80 g) | 4,13 € (4 x 500 g) | 2,93 € (3 x 100 g) | 1,79 € (12 x 80 g) | 3,99 € (252 g) |




