RINTI Extra Chicko Mini XS
 
Snacks für Hunde
monoprotein Huhn, mit pflanzliche Nebenerzeugnisse und Mineralstoffe
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 90% Geflügel
- ohne Soja
- Übergewicht
- Zahnpflege
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- luftgetrocknet
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 26,48 € (12 x 80 g)
Basispreis: 24,47 €/kg
Preisvergleich: 10 Angebote für RINTI Extra Chicko Mini XS
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie RINTI Extra Chicko Mini XS oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  RINTI |  Schecker DOGREFORM |  RINTI |  MATDOX |  Fleischeslust |  Dr. Clauders | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 90% | 100% | mind. 60% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 80 g | 100 g | 80 g | 225 g | 250 g | 400 g | 50 g | 80 g | 500 g | 
| Bester Preis | 24,47 € / kg | 32,90 € / kg | 20,24 € / kg | 55,80 € / kg | 8,23 € / kg | 23,98 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 1,96 € (12 x 80 g) | 3,29 € (100 g) | 4,55 € (9 x 225 g) | 13,95 € (250 g) | 3,29 € (400 g) | 11,99 € (500 g) | 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook