Select Gold Sensitive Adult Huhn & Reis
Nassfutter für Hunde
- Mit viel Fleisch
- mind. 60% Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 1.000 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- ohne chemische Zusätze
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 36,98 € (24 x 200 g)
Basispreis: 7,08 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Select Gold Sensitive Adult Huhn & Reis
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Select Gold Sensitive Adult Huhn & Reis oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Select Gold |
![]() Loisachtaler |
![]() BIOPUR |
![]() Almo Nature |
![]() Dr. Clauders |
![]() Rocco |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | mind. 60% |
mind. 90%
(Feuchte 72%) |
mind. 90%
(Feuchte 73%) |
mind. 50% | weniger als 25% | mind. 70% |
| monoprotein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 200 g | 400 g | 800 g | 100 g | 300 g | 200 g | 400 g | 800 g |
| Bester Preis | 7,08 € / kg | 8,25 € / kg | 26,00 € / kg | 6,37 € / kg | 8,20 € / kg | 2,71 € / kg |
| Bester Packungspreis | 1,42 € (24 x 200 g) | 3,30 € (12 x 400 g) | 2,60 € (12 x 100 g) | 1,91 € (27 x 300 g) | 3,28 € (6 x 400 g) | 2,17 € (24 x 800 g) |




