Select Gold Pure Huhn
 
Reinfleischdosen für Hunde
monoprotein, mit Mineralstoffe, Sonnenblumenöl, FOS und Rapsöl, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- mind. 70% Geflügel
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 86,16 € (24 x 800 g)
Basispreis: 4,49 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Select Gold Pure Huhn
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Select Gold Pure Huhn oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Select Gold |  HerzensHund |  RINTI |  BIOPUR |  Schecker DOGREFORM |  Schecker DOGREFORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 70% (Feuchte 75%) | 100% (Feuchte 74%) | mind. 60% (Feuchte 79%) | 100% (Feuchte 74%) | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 960 kCal/kg | ca. 960 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 800 g | 400 g | 400 g | 800 g | 200 g | 380 g | 200 g | 410 g | 
| Bester Preis | 4,49 € / kg | 9,16 € / kg | 3,65 € / kg | 15,66 € / kg | 31,45 € / kg | 40,95 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 3,59 € (24 x 800 g) | 3,67 € (12 x 400 g) | 2,92 € (24 x 800 g) | 5,95 € (12 x 380 g) | 6,29 € (200 g) | 16,79 € (410 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook