Schecker DOGREFORM Huhn Pur
Reinfleischdosen für Hunde
monoprotein pur, getreidefrei
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Geflügel
- ca. 960 kCal/kg
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- Getreidefrei
- monoprotein
Bestes Angebot (bei schecker.de)
Versand1: 5,95 €
Gesamt: 22,74 € (410 g)
Basispreis: 40,95 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Schecker DOGREFORM Huhn Pur
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Schecker DOGREFORM Huhn Pur oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Schecker DOGREFORM |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() Belcando |
![]() HerzensHund |
![]() Herrmanns |
![]() naftie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | 100% | 100% | mind. 70% |
100%
(Feuchte 74%) |
100%
(Feuchte 73.36%) |
100%
(Feuchte 73.4%) |
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 960 kCal/kg | ca. 960 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.300 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 410 g | 200 g | 200 g | 400 g | 400 g | 200 g | 400 g | 800 g | 800 g |
| Bester Preis | 40,95 € / kg | 31,45 € / kg | 6,50 € / kg | 9,16 € / kg | 7,48 € / kg | 8,52 € / kg |
| Bester Packungspreis | 16,79 € (410 g) | 6,29 € (200 g) | 2,60 € (6 x 400 g) | 3,67 € (12 x 400 g) | 5,98 € (6 x 800 g) | 6,82 € (6 x 800 g) |




