Lukullus Menu Gustico Lamm mit Süßkartoffel, Mais & Karotte
 
Nassfutter für Hunde
glutenfrei
- mind. 25% Geflügel & Lamm
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 1.900 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- ohne chemische Zusätze
- 400 g
- 800 g
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 96,04 € (24 x 800 g)
Basispreis: 5,00 €/kg
Preisvergleich: 6 Angebote für Lukullus Menu Gustico Lamm mit Süßkartoffel, Mais & Karotte
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Lukullus Menu Gustico Lamm mit Süßkartoffel, Mais & Karotte oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Lukullus |  Terra Canis |  GranataPet |  Fleischeslust |  Bellfor |  Rocco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Hundewurst | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Vollnahrung | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | 
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 50% | mind. 60% (Feuchte 75%) | mind. 80% | mind. 60% (Feuchte 74%) | mind. 60% | 
| monoprotein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | ja | nein | ja | nein | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 1.900 kCal/kg | ca. 1.170 kCal/kg | ca. 1.116 kCal/kg | ca. 1.500 kCal/kg | ca. 1.100 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 800 g | 200 g | 400 g | 800 g | 800 g | 400 g | 400 g | 400 g | 800 g | 
| Bester Preis | 5,00 € / kg | 6,77 € / kg | 4,74 € / kg | 11,55 € / kg | 7,50 € / kg | 2,19 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 4,00 € (24 x 800 g) | 5,42 € (12 x 800 g) | 3,79 € (24 x 800 g) | 4,62 € (400 g) | 3,00 € (6 x 400 g) | 1,75 € (6 x 800 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook