DIBO PUR Lamm
Nassfutter für Hunde
mit Mineralstoffe, getreidefrei
- Getreidefrei
- mind. 50% Lamm
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei vetena.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 65,45 € (10 x 800 g)
Basispreis: 8,18 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für DIBO PUR Lamm
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO PUR Lamm oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() DIBO |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() Sanoro |
![]() RINTI |
![]() Escapure |
![]() Tackenberg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter > Vollnahrung | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter |
| Wesentliche Proteinquellen | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm |
| Fleischanteil | mind. 50% | 100% |
100%
(Feuchte 71%) |
mind. 25%
(Feuchte 78%) |
100% | mind. 60% |
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 960 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 800 g | 200 g | 400 g | 300 g | 400 g | 800 g | 400 g | 400 g |
| Bester Preis | 8,18 € / kg | 58,95 € / kg | 13,23 € / kg | 3,10 € / kg | 7,28 € / kg | 10,38 € / kg |
| Bester Packungspreis | 6,55 € (10 x 800 g) | 11,79 € (200 g) | 5,29 € (400 g) | 2,48 € (24 x 800 g) | 2,91 € (24 x 400 g) | 4,15 € (400 g) |




