DIBO PUR Lamm
Nassfutter für Hunde
mit Mineralstoffe, getreidefrei
- Getreidefrei
- mind. 50% Lamm
- ohne Soja
- ca. 1.000 kCal/kg
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 5,90 €
Gesamt: 10,03 € (800 g)
Basispreis: 5,16 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für DIBO PUR Lamm
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO PUR Lamm oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() DIBO |
![]() Tackenberg |
![]() Happy Dog |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() RINTI |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter | Nassfutter > Reinfleischdosen | Nassfutter | Nassfutter > Vollnahrung |
| Wesentliche Proteinquellen | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm |
| Fleischanteil | mind. 50% | mind. 60% | 100% | 100% | 100% |
mind. 25%
(Feuchte 78%) |
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 920 kCal/kg | ca. 960 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 1.200 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 800 g | 400 g | 200 g | 400 g | 800 g | 200 g | 70 g | 800 g |
| Bester Preis | 5,16 € / kg | 10,38 € / kg | 5,10 € / kg | 9,30 € / kg | 103,57 € / kg | 3,33 € / kg |
| Bester Packungspreis | 4,13 € (800 g) | 4,15 € (400 g) | 4,08 € (24 x 800 g) | 1,86 € (12 x 200 g) | 7,25 € (70 g) | 2,67 € (24 x 800 g) |




