DIBO BARF - Vital Complete
Vitamine & Mineralstoffe für Hunde - unterstützt bei Rohfleischfütterung (BARFen)
Calciumcitrat, Hefe, Seealgen, getreidefrei
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Rohfleischfütterung (BARFen)
- Ohne Zuckerzusatz
- BARF geeignet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei vetena.de)
Versand1: 5,60 €
Gesamt: 24,59 € (450 g)
Basispreis: 42,20 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für DIBO BARF - Vital Complete
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie DIBO BARF - Vital Complete oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() DIBO |
![]() cdVet |
![]() idaplus |
![]() cdVet |
![]() ANIBIO |
![]() AniForte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 450 g | 1 kg | 2 kg | 250 g | 40 g | 500 g |
| Bester Preis | 42,20 € / kg | 31,95 € / kg | 10,98 € / kg | 51,48 € / kg | 487,50 € / kg | 31,98 € / kg |
| Bester Packungspreis | 18,99 € (450 g) | 31,95 € (1 kg) | 21,95 € (2 kg) | 12,87 € (250 g) | 19,50 € (40 g) | 15,99 € (500 g) |




