idaplus Kieselgur forte
Vitamine & Mineralstoffe für Hunde - unterstützt Knochen, Zähne, Krallen und Fellwachstum
100% reine Kieselgur
- Glänzendes Fell
- Zahnpflege
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Arthritis & Rheuma
- Futtermittelallergie
- unterstützt Knochen, Zähne, Krallen und Fellwachstum
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,99 €
Gesamt: 25,94 € (2 kg)
Basispreis: 10,98 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für idaplus Kieselgur forte
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie idaplus Kieselgur forte oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() idaplus |
![]() cdVet |
![]() cdVet |
![]() PetBalance |
![]() PetBalance |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | |||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Kräutermischung | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Fisch | |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | weniger als 25% | ohne |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | nein | nein |
| Krokettengröße | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | |||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | |||||
| Packungsgrößen | 2 kg | 70 g | 250 g | 1,35 kg | 1,2 kg | 600 g |
| Bester Preis | 10,98 € / kg | 628,43 € / kg | 65,56 € / kg | 33,33 € / kg | 39,16 € / kg |
| Bester Packungspreis | 21,95 € (2 kg) | 43,99 € (70 g) | 16,39 € (250 g) | 44,99 € (1,35 kg) | 46,99 € (1,2 kg) |



