cdVet Fit-BARF Micromineral
Vitamine & Mineralstoffe für Hunde - unterstützt bei der Vitamin- und Mineralstoffversorgung
Algenkalk, Bierhefe, Malzkeime, Algen, Traubenkerne extrahiert
- Zahnpflege
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Immunsystem & Vitalität
- Herz & Kreislauf
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei der Vitamin- und Mineralstoffversorgung
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- 1 kg
- 500 g
Bestes Angebot (bei fliegende-pillen.de)
Versand1: 4,50 €
Gesamt: 24,61 € (1 kg)
Basispreis: 20,11 €/kg
Preisvergleich: 18 Angebote für cdVet Fit-BARF Micromineral
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie cdVet Fit-BARF Micromineral oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() cdVet |
![]() Lunderland |
![]() CANIPUR |
![]() AniForte |
![]() Original-Leckerlies |
![]() AniForte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe | Nahrungsergänzung > Vitamine & Mineralstoffe |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ||
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 500 g | 150 g | 400 g | 800 g | 500 g | 500 Stück | 500 g | 250 g |
| Bester Preis | 19,96 € / kg | 33,69 € / kg | 45,50 € / kg | 0,05 € / Stück | 33,80 € / kg | 47,96 € / kg |
| Bester Packungspreis | 19,96 € (1 kg) | 26,95 € (800 g) | 22,75 € (500 g) | 24,99 € (500 Stück) | 16,90 € (500 g) | 11,99 € (250 g) |




