cdVet Fit-BARF Futter-Öl
 
Futteröle für Hunde - unterstützt Immunsystem, Entzündungen, Fellgesundheit und Stoffwechsel
Leinöl, Nachtkerzenöl, Weizenkeimöl, Kürbiskernöl, Arganöl
- Arbeitshund, hoher Energiebedarf
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Herz & Kreislauf
- unterstützt Immunsystem, Entzündungen, Fellgesundheit und Stoffwechsel
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- 250 g
- 500 g
Bestes Angebot (bei Beraterapotheke)
Versand1: 3,90 €
Gesamt: 15,80 € (500 g)
Basispreis: 23,80 €/kg
Preisvergleich: 11 Angebote für cdVet Fit-BARF Futter-Öl
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie cdVet Fit-BARF Futter-Öl oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  cdVet |  cdVet |  AniForte |  Weiß Premium Plus |  Original-Leckerlies |  ANIBIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | nein | nein | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | nein | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 250 g | 500 g | 50 g | 1 kg | 500 g | 1 kg | 500 g | 250 g | 50 g | 
| Bester Preis | 23,80 € / kg | 231,80 € / kg | 17,99 € / kg | 7,50 € / kg | 71,60 € / kg | 458,00 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 11,90 € (500 g) | 11,59 € (50 g) | 17,99 € (1 kg) | 7,50 € (1 kg) | 17,90 € (250 g) | 22,90 € (50 g) | 
 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook