alsa nature Aktive Öle
 
Futteröle für Hunde - unterstützt bei Haut, Fell Gesundheit & Vitalität
Distelöl, Nachtkerzenöl, Dorschlebertran für Vitalität, Haut und Fellgesundheit
- Glänzendes Fell
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- unterstützt bei Haut, Fell Gesundheit & Vitalität
- kaltgepresst
- Ohne Zuckerzusatz
Bestes Angebot (bei alsa-hundewelt.de)
Versand1: 6,90 €
Gesamt: 23,80 € (250 g)
Basispreis: 67,60 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für alsa nature Aktive Öle
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie alsa nature Aktive Öle oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  alsa nature |  TRIXIE |  AniForte |  alsa nature |  Dr. Clauders |  Lunderland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | Nahrungsergänzung > Futteröle | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Fisch | Fisch | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | ohne | |||
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 500 g | 90 g | 250 g | 500 g | 
| Bester Preis | 67,60 € / kg | 43,60 € / kg | 119,96 € / kg | 87,60 € / kg | 62,58 € / kg | 39,98 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 16,90 € (250 g) | 10,90 € (250 g) | 29,99 € (250 g) | 21,90 € (250 g) | 31,29 € (500 g) | 19,99 € (500 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook