Ropodog Hunde Kräutermischung
 
Trockengemüse für Hunde - BARF geeignet & unterstützt bei Futtermittelallergie
Erbsenflocken getrocknet, Möhrenflocken getrocknet, Luzerne getrocknet, Sellerieflocken getrocknet, Bananen getrocknet, Apfel getrocknet, Rote Beete getrocknet, Paprika getrocknet, Kürbisflocken getrocknet, Kräutermischung getrocknet
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 3.600 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- BARF geeignet & unterstützt bei Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 10,70 €
Gesamt: 45,20 € (1 kg)
Basispreis: 34,50 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Ropodog Hunde Kräutermischung
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Ropodog Hunde Kräutermischung oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Ropodog |  Grau |  Olewo |  Weiß Premium Plus |  BIOPUR |  Lunderland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 800 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 1,2 kg | 150 g | 500 g | 1,5 kg | 12,5 kg | 1 kg | 100 g | 1,2 kg | 450 g | 400 g | 
| Bester Preis | 34,50 € / kg | 9,42 € / kg | 4,47 € / kg | 15,99 € / kg | 21,25 € / kg | 11,88 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 34,50 € (1 kg) | 11,30 € (1,2 kg) | 55,85 € (12,5 kg) | 15,99 € (1 kg) | 25,50 € (1,2 kg) | 4,75 € (400 g) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook