Original-Leckerlies Weiße Gemüse-Flocken
 
Trockengemüse für Hunde - für Hunde mit weißer oder schwarzer Fellfarbe
Erbsenflocken, Luzerne, Pastinake, Petersilie, Hagebuttenkerne, Spinat, Zucchini
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- für Hunde mit weißer oder schwarzer Fellfarbe
- Ohne Zuckerzusatz
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- Tierversuchsfreie Herstellung
- ohne chemische Zusätze
- 1 kg
- 2 kg
- 5 kg
- 500 g
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 44,90 € (5 kg)
Basispreis: 8,98 €/kg
Preisvergleich: 4 Angebote für Original-Leckerlies Weiße Gemüse-Flocken
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Original-Leckerlies Weiße Gemüse-Flocken oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Original-Leckerlies |  BIOPUR |  Weiß Premium Plus |  Grau |  LuCano |  alsa nature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | nein | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 800 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 500 g | 1,2 kg | 450 g | 1 kg | 100 g | 2,5 kg | 150 g | 500 g | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 
| Bester Preis | 8,98 € / kg | 21,25 € / kg | 15,99 € / kg | 9,50 € / kg | 8,58 € / kg | 9,50 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 44,90 € (5 kg) | 25,50 € (1,2 kg) | 15,99 € (1 kg) | 23,75 € (2,5 kg) | 42,90 € (5 kg) | 9,50 € (1 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook