Lunderland Mohrrübenraspel
 
Trockengemüse für Hunde - BARF geeignet & unterstützt bei Futtermittelallergie
vegetarisch, getreidefrei
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Auge & Sehkraft
- Futtermittelallergie
- BARF geeignet & unterstützt bei Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- 1 kg
- 500 g
Bestes Angebot (bei Zooheld)
Versand1: 4,90 €
Gesamt: 14,89 € (1 kg)
Basispreis: 9,99 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Lunderland Mohrrübenraspel
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Lunderland Mohrrübenraspel oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Lunderland |  Schecker DOGREFORM |  BIOPUR |  Schecker DOGREFORM |  alsa nature |  Grau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | Zusatzfutter > Trockengemüse | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | nein | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 800 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 500 g | 350 g | 1,2 kg | 450 g | 500 g | 750 g | 1 kg | 1,2 kg | 150 g | 500 g | 
| Bester Preis | 9,99 € / kg | 18,43 € / kg | 21,25 € / kg | 10,11 € / kg | 14,95 € / kg | 9,13 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 9,99 € (1 kg) | 6,45 € (350 g) | 25,50 € (1,2 kg) | 5,06 € (3 x 500 g) | 14,95 € (1 kg) | 10,95 € (1,2 kg) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook