Grau Naturreines Knochenmehl
Trockenfleisch für Hunde - für die natürliche Kalziumversorgung jeden Alters unterstützt Skelett + Knochen
monoprotein pur 100% Rind (gemahlene Knochen), getreidefrei, geeignet zum BARFen
- 100% Rind
- glutenfrei
- Arbeitshund, hoher Energiebedarf
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- für die natürliche Kalziumversorgung jeden Alters unterstützt Skelett + Knochen
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei ZooRoyal.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 11,88 € (400 g)
Basispreis: 22,23 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Grau Naturreines Knochenmehl
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Grau Naturreines Knochenmehl oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Grau |
![]() Lilys Kitchen |
![]() Schecker SensiPur |
![]() Bozita |
![]() AniForte |
![]() Bozita |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter > Trockenfleisch | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Zusatzfutter > Trockenfleisch | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Geflügel, Wild | Fisch | Geflügel | Rind | Geflügel, Wild |
| Fleischanteil | 100% | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | 100% | weniger als 25% |
| monoprotein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| getreidefrei | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| Krokettengröße | ca. 2 cm | |||||
| Herstellung | - | extrudiert | kaltgepresst | extrudiert | - | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.350 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 7 kg | 4 kg | 12 kg | 24 kg | 3 kg | 11 kg | 12 kg | 2 kg | 3 kg | 12 kg |
| Bester Preis | 22,23 € / kg | 6,91 € / kg | 2,08 € / kg | 3,57 € / kg | 17,50 € / kg | 3,74 € / kg |
| Bester Packungspreis | 8,89 € (400 g) | 48,40 € (7 kg) | 24,99 € (12 kg) | 42,80 € (12 kg) | 34,99 € (2 kg) | 44,90 € (12 kg) |




