Grau Naturreines Knochenmehl
Trockenfleisch für Hunde - für die natürliche Kalziumversorgung jeden Alters unterstützt Skelett + Knochen
monoprotein pur 100% Rind (gemahlene Knochen), getreidefrei, geeignet zum BARFen
- 100% Rind
- glutenfrei
- Arbeitshund, hoher Energiebedarf
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- für die natürliche Kalziumversorgung jeden Alters unterstützt Skelett + Knochen
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
- 400 g
- 800 g
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,99 €
Gesamt: 21,07 € (800 g)
Basispreis: 21,35 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Grau Naturreines Knochenmehl
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Grau Naturreines Knochenmehl oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Grau |
![]() Lilys Kitchen |
![]() Bozita |
![]() Josera |
![]() Schecker SensiPur |
![]() AniForte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter > Trockenfleisch | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Zusatzfutter > Trockenfleisch |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Geflügel, Wild | Geflügel | Geflügel | Fisch | Rind |
| Fleischanteil | 100% | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | 100% |
| monoprotein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| getreidefrei | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 2 cm | ||||
| Herstellung | - | extrudiert | extrudiert | extrudiert | kaltgepresst | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.350 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.452 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 800 g | 1 kg | 7 kg | 3 kg | 12 kg | 900 g | 4 kg | 12 kg | 24 kg | 2 kg |
| Bester Preis | 21,35 € / kg | 9,62 € / kg | 2,61 € / kg | 3,76 € / kg | 2,08 € / kg | 16,00 € / kg |
| Bester Packungspreis | 17,08 € (800 g) | 67,35 € (7 kg) | 31,26 € (12 kg) | 3,39 € (5 x 900 g) | 24,99 € (12 kg) | 31,99 € (2 kg) |




