Grau Naturreines Knochenmehl
Trockenfleisch für Hunde - für die natürliche Kalziumversorgung jeden Alters unterstützt Skelett + Knochen
monoprotein pur 100% Rind (gemahlene Knochen), getreidefrei, geeignet zum BARFen
- 100% Rind
- glutenfrei
- Arbeitshund, hoher Energiebedarf
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- für die natürliche Kalziumversorgung jeden Alters unterstützt Skelett + Knochen
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
Bestes Angebot (bei ZooRoyal.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 11,88 € (400 g)
Basispreis: 22,23 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Grau Naturreines Knochenmehl
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Grau Naturreines Knochenmehl oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Grau |
![]() Josera |
![]() Bozita |
![]() Bozita |
![]() Bozita |
![]() Lilys Kitchen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter > Trockenfleisch | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Geflügel | Geflügel, Wild | Geflügel | Geflügel | Geflügel, Wild |
| Fleischanteil | 100% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 25% |
| monoprotein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ||||
| Herstellung | - | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.452 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.350 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | große u. sehr große Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 400 g | 900 g | 3 kg | 12 kg | 3 kg | 12 kg | 3 kg | 12 kg | 7 kg |
| Bester Preis | 22,23 € / kg | 3,76 € / kg | 3,50 € / kg | 2,80 € / kg | 2,92 € / kg | 6,91 € / kg |
| Bester Packungspreis | 8,89 € (400 g) | 3,39 € (5 x 900 g) | 41,99 € (12 kg) | 33,65 € (12 kg) | 34,99 € (12 kg) | 48,40 € (7 kg) |




