BIOPUR Reis Pops
 
Zusatzfutter für Hunde
Reispops aus kontrolliert biologischem Anbau, weizenglutenfrei
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 800 kCal/kg
- Sensible Verdauung
- Bio Futter
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 15,80 € (350 g)
Basispreis: 45,14 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für BIOPUR Reis Pops
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie BIOPUR Reis Pops oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  BIOPUR |  BIOPUR |  Lunderland |  BIOPUR |  Salingo |  Napani | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter | Zusatzfutter > Flockenmix | Zusatzfutter > Flockenmix | Zusatzfutter > Flockenmix | Zusatzfutter > Flockenmix | Zusatzfutter > Flockenmix | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | 
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 800 kCal/kg | ca. 800 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 800 kCal/kg | ca. 800 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 350 g | 1,3 kg | 450 g | 1 kg | 5 kg | 1,3 kg | 400 g | 1 kg | 3 kg | 
| Bester Preis | 45,14 € / kg | 17,46 € / kg | 5,92 € / kg | 12,31 € / kg | 17,38 € / kg | 13,98 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 15,80 € (350 g) | 22,70 € (1,3 kg) | 29,60 € (5 kg) | 16,00 € (1,3 kg) | 6,95 € (400 g) | 41,95 € (3 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook