alsa nature Vorgekochter Premium-Reis
Zusatzfutter für Hunde
Hochgradig aufgeschlossener, flockierter Reis, vegetarisches, Ergänzungsfutter auch zum Barfen
- Fleischlos
- Vegetarisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- BARF geeignet
- 1 kg
- 3 kg
Bestes Angebot (bei alsa-hundewelt.de)
Versand1: 6,90 €
Gesamt: 26,85 € (3 kg)
Basispreis: 6,65 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für alsa nature Vorgekochter Premium-Reis
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie alsa nature Vorgekochter Premium-Reis oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() alsa nature |
![]() Lunderland |
![]() Grau |
![]() ICEPAW |
![]() DIBO |
![]() Napani |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Zusatzfutter | Zusatzfutter > Flockenmix | Zusatzfutter > Flockenmix | Zusatzfutter | Zusatzfutter > Flockenmix | Zusatzfutter > Flockenmix |
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Krokettengröße | ca. 1 cm | |||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 1.000 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 3 kg | 5 kg | 1,5 kg | 5 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 3 kg |
| Bester Preis | 7,50 € / kg | 5,92 € / kg | 3,10 € / kg | 9,40 € / kg | 10,83 € / kg | 13,98 € / kg |
| Bester Packungspreis | 22,50 € (3 kg) | 29,60 € (5 kg) | 30,98 € (2 x 10 kg) | 46,99 € (5 kg) | 10,83 € (3 x 1 kg) | 41,95 € (3 kg) |




