Versele-Laga Opti Life Senior Medium Maxi
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
monoprotein Huhn & Reis, mit Lachsöl, Taurin, FOS, MOS, Lecithin, Seealgen und grüner Tee, glutenfrei
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- mind. 25% Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 4.120 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Zahnpflege
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Ohne Zuckerzusatz
- monoprotein
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Versele-Laga Opti Life Senior Medium Maxi und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Medpets Tierapotheke)
Versand1: 3,95 €
Gesamt: 57,85 € (12,5 kg)
Basispreis: 4,31 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Versele-Laga Opti Life Senior Medium Maxi
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Versele-Laga Opti Life Senior Medium Maxi oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Versele-Laga |  Winner Plus |  alsa nature |  Josera |  Schecker DOGREFORM |  bosch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | weniger als 25% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | nein | nein | ja | nein | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1 cm | ca. 1,5 cm | ca. 1 cm | ca. 1,5 cm | |
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | ja | nein | nein | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 4.120 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 3.100 kCal/kg | ca. 3.558 kCal/kg | ca. 3.343 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Senior | Adult, Senior | Senior | Adult, Senior | Senior | Senior | 
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 12,5 kg | 18 kg | 3 kg | 6 kg | 3 kg | 12,5 kg | 15 kg | 900 g | 1,5 kg | 6 kg | 11,5 kg | 
| Bester Preis | 4,31 € / kg | 3,43 € / kg | 4,99 € / kg | 2,92 € / kg | 5,66 € / kg | 2,83 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 53,90 € (12,5 kg) | 61,75 € (18 kg) | 29,95 € (6 kg) | 36,50 € (2 x 12,5 kg) | 33,95 € (6 kg) | 32,51 € (2 x 11,5 kg) | 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook