Select Gold Sensitive Adult Mini Ente & Kartoffeln
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
mit Meeresalgen, Yucca schidigera, Anis und Kümmel, getreidefrei
- Getreidefrei
- Krokettengröße < 1 cm
- mind. 25% Geflügel & Ente
- ohne Soja
- ca. 3.600 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Zahnpflege
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- ohne chemische Zusätze
- Getreidefrei
- 1 kg
- 4 kg
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Select Gold Sensitive Adult Mini Ente & Kartoffeln und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Fressnapf)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 32,98 € (4 kg)
Basispreis: 7,50 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Select Gold Sensitive Adult Mini Ente & Kartoffeln
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Select Gold Sensitive Adult Mini Ente & Kartoffeln oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Select Gold |  Wildes Land |  Dehner |  MACs |  Bubeck |  MACs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Ente | Ente | Rind, Geflügel, Lamm, Ente | Ente, Kaninchen | Ente | Wild, Ente | 
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 60% | weniger als 25% | mind. 25% | mind. 50% | mind. 70% | 
| monoprotein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | < 1 cm | ca. 1 cm | < 1 cm | < 1 cm | ||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | gebacken | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.410 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult | Adult, Senior | Adult | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1 kg | 4 kg | 1 kg | 10 kg | 12 kg | 24 kg | 4 kg | 8 kg | 12 kg | 2,5 kg | 700 g | 1,5 kg | 3 kg | 12 kg | 300 g | 750 g | 
| Bester Preis | 7,50 € / kg | 4,29 € / kg | 4,12 € / kg | 5,30 € / kg | 10,88 € / kg | 5,17 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 29,99 € (4 kg) | 42,90 € (10 kg) | 32,99 € (8 kg) | 63,63 € (12 kg) | 27,20 € (2,5 kg) | 61,99 € (12 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook