Royal Canin Mini Ageing +12
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde - für ältere Hunde kleiner Rassen (Endgewicht 10 Kg) ab 12. Lebensjahr
Geflügel & Reis, mit Mais, Fischöl, Sojaöl, FOS, MOS, Grüner Tee und Tagetblütenmehl, weizenglutenfrei
- Krokettengröße < 1 cm
- weniger als 25% Geflügel
- ca. 3.840 kCal/kg
- Übergewicht
- Glänzendes Fell
- Zahnpflege
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- für ältere Hunde kleiner Rassen (Endgewicht 10 Kg) ab 12. Lebensjahr
- 1,5 kg
- 3,5 kg
- 85 g
- 800 g
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Royal Canin Mini Ageing +12 und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 44,49 € (2 x 3,5 kg)
Basispreis: 6,36 €/kg
Preisvergleich: 22 Angebote für Royal Canin Mini Ageing +12
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Royal Canin Mini Ageing +12 oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Royal Canin |  Royal Canin |  Royal Canin |  Royal Canin |  Royal Canin |  Royal Canin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | weniger als 25% | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 25% | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | < 1 cm | < 1 cm | < 1 cm | ca. 1 cm | < 1 cm | ca. 1 cm | 
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.840 kCal/kg | ca. 3.530 kCal/kg | ca. 3.981 kCal/kg | ca. 3.950 kCal/kg | ca. 3.630 kCal/kg | ca. 3.910 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | kleine Rassen | kleine Rassen | kleine Rassen | kleine Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | kleine Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1,5 kg | 3,5 kg | 85 g | 800 g | 1 kg | 8 kg | 2 kg | 4 kg | 8 kg | 9 kg | 800 g | 1,5 kg | 3 kg | 7,5 kg | 1 kg | 3 kg | 7,5 kg | 8 kg | 1,5 kg | 
| Bester Preis | 6,36 € / kg | 6,96 € / kg | 4,65 € / kg | 6,43 € / kg | 6,69 € / kg | 9,33 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 22,25 € (2 x 3,5 kg) | 55,70 € (8 kg) | 37,19 € (2 x 8 kg) | 48,25 € (2 x 7,5 kg) | 53,50 € (2 x 8 kg) | 14,00 € (3 x 1,5 kg) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook