Panzi FitActive Next Hypoallergenic Puppy Junior Lamb & Fish
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde - mit maximal zwei Proteinquellen
25% Lamm, 8% Fisch, rote Hirse, Reis, Cranberries, FOS, Glucosamin, weizenglutenfrei
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- mind. 25% Lamm & Fisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 3.600 kCal/kg
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- mit maximal zwei Proteinquellen
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Panzi FitActive Next Hypoallergenic Puppy Junior Lamb & Fish und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 54,50 € (15 kg)
Basispreis: 3,63 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Panzi FitActive Next Hypoallergenic Puppy Junior Lamb & Fish
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Panzi FitActive Next Hypoallergenic Puppy Junior Lamb & Fish oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Panzi FitActive |  Purizon |  Wolfsblut |  Wildborn |  Wolfsblut |  Markus-Mühle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Lamm, Fisch | Geflügel, Fisch, Ente | Fisch | Geflügel, Truthahn, Fisch | Lamm | Geflügel, Fisch | 
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 70% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | weniger als 25% | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 
| getreidefrei | nein | ja | ja | ja | nein | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | < 1 cm | < 1 cm | ca. 1 cm | < 1 cm | |
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | kaltgepresst | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | nein | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.735 kCal/kg | ca. 4.010 kCal/kg | ca. 3.985 kCal/kg | ca. 3.960 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe, Junior | Welpe, Junior | Welpe, Junior | Welpe, Junior | Welpe, Junior | Welpe, Junior, Adult | 
| Größe & Rasse | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | mittelgroße Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 15 kg | 2,5 kg | 12 kg | 2 kg | 12,5 kg | 395 g | 2 kg | 2 kg | 5 kg | 15 kg | 
| Bester Preis | 3,63 € / kg | 5,21 € / kg | 6,00 € / kg | 6,50 € / kg | 8,00 € / kg | 2,92 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 54,50 € (15 kg) | 62,50 € (2 x 12 kg) | 74,99 € (12,5 kg) | 12,99 € (2 kg) | 15,99 € (2 kg) | 43,79 € (15 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook