Mera Welpenmilch
 
Welpenmilch Pulver für Hunde - Zusatznahrung für Welpen während der Säugeperiode
vegetarisch, mit Colostrum
- Fleischlos
- Vegetarisch
- Trächtig
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Unterernährung
- Immunsystem & Vitalität
- Zusatznahrung für Welpen während der Säugeperiode
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 156,56 € (10 kg)
Basispreis: 15,66 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Mera Welpenmilch
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Mera Welpenmilch oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Mera |  Beaphar |  Josera |  alsa nature |  cdVet |  Schecker DOGREFORM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Welpenmilch Pulver | Trockenfutter > Welpenmilch Pulver | Trockenfutter > Welpenmilch Pulver | Trockenfutter > Welpenmilch Pulver | Trockenfutter > Welpenmilch Pulver | Trockenfutter > Welpenmilch Pulver | 
| Wesentliche Proteinquellen | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | Vegetarisch | |
| Fleischanteil | ohne | ohne | ohne | mind. 25% | weniger als 25% | ohne | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | ja | ja | nein | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 4.110 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Welpe | Welpe | Welpe | Welpe | Welpe, Junior | Welpe | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 10 kg | 1 kg | 500 g | 2,5 kg | 1 kg | 3 kg | 3 kg | 90 g | 1 kg | 5 kg | 
| Bester Preis | 15,66 € / kg | 31,85 € / kg | 10,18 € / kg | 31,65 € / kg | 35,65 € / kg | 11,00 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 156,56 € (10 kg) | 31,85 € (1 kg) | 25,45 € (2,5 kg) | 94,95 € (3 kg) | 106,95 € (3 kg) | 54,99 € (5 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook