ICEPAW Scandic Duck 23/13
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
monoprotein Ente & Kartoffel, mit Volleipulver, Bierhefe, Lachsöl, FOS und Kräutermischung, getreidefrei
- Getreidefrei
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- mind. 25% Geflügel & Ente
- ohne Soja
- ca. 3.800 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Getreidefrei
- monoprotein
- 2 kg
- 14 kg
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von ICEPAW Scandic Duck 23/13 und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Medpets Tierapotheke)
Versand1: 3,95 €
Gesamt: 70,90 € (14 kg)
Basispreis: 4,78 €/kg
Preisvergleich: 4 Angebote für ICEPAW Scandic Duck 23/13
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie ICEPAW Scandic Duck 23/13 oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  ICEPAW |  Bubeck |  Christopherus |  alsa nature |  MACs |  Winner Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel, Ente | Ente | Ente | Ente | Ente | Geflügel, Ente | 
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 50% | weniger als 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 25% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | 
| Herstellung | extrudiert | gebacken | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.276 kCal/kg | ca. 3.720 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Welpe, Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 2 kg | 14 kg | 1 kg | 6 kg | 12,5 kg | 1,5 kg | 4 kg | 12 kg | 3 kg | 12 kg | 750 g | 2 kg | 12 kg | 
| Bester Preis | 4,78 € / kg | 5,60 € / kg | 4,58 € / kg | 9,32 € / kg | 5,17 € / kg | 5,81 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 66,95 € (14 kg) | 70,00 € (2 x 12,5 kg) | 54,99 € (12 kg) | 27,95 € (3 kg) | 61,99 € (12 kg) | 69,75 € (12 kg) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook