Frolic 100% Complete & Balanced mit Geflügel, Gemüse & Reis
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
- Geflügel
- ca. 2.320 kCal/kg
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Frolic 100% Complete & Balanced mit Geflügel, Gemüse & Reis und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 39,90 € (5 x 1,5 kg)
Basispreis: 5,32 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Frolic 100% Complete & Balanced mit Geflügel, Gemüse & Reis
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Frolic 100% Complete & Balanced mit Geflügel, Gemüse & Reis oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Frolic |  Purina Pro Plan |  Brit |  Pedigree |  Bellfor |  Dr. Clauders | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | weniger als 25% | mind. 25% | mind. 60% | weniger als 25% | ||
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1,5 cm | ||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 2.320 kCal/kg | ca. 3.264 kCal/kg | ca. 4.382 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.789 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1,5 kg | 3 kg | 14 kg | 15 kg | 15 kg | 2,5 kg | 10 kg | 15 kg | 1 kg | 4 kg | 
| Bester Preis | 5,32 € / kg | 4,46 € / kg | 2,50 € / kg | 3,37 € / kg | 3,75 € / kg | 7,86 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 7,98 € (5 x 1,5 kg) | 62,50 € (2 x 14 kg) | 37,53 € (15 kg) | 50,50 € (15 kg) | 37,49 € (10 kg) | 31,45 € (4 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook