Farrado Forelle mit Kartoffeln und Erbsen - 100% Getreidefrei
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde - mit maximal zwei Proteinquellen, getreidefrei
monoptotein 26% Forelle, Leinsamen, Bierhefe, Meeresalgen, FOS, MOS, Holunderbeeren, getreidefrei
- Getreidefrei
- mind. 25% Fisch
- ohne Soja
- ca. 4.020 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Sensible Verdauung
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- mit maximal zwei Proteinquellen, getreidefrei
- Getreidefrei
- 4 kg
- 12 kg
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Farrado Forelle mit Kartoffeln und Erbsen - 100% Getreidefrei und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 61,99 € (12 kg)
Basispreis: 5,17 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Farrado Forelle mit Kartoffeln und Erbsen - 100% Getreidefrei
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Farrado Forelle mit Kartoffeln und Erbsen - 100% Getreidefrei oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Farrado |  alsa nature |  GranataPet |  bosch |  alpha spirit |  Canis Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Geflügel, Fisch | Geflügel, Fisch | Fisch | Geflügel, Fisch | 
| Fleischanteil | mind. 25% | weniger als 25% | mind. 25% | weniger als 25% | mind. 25% | mind. 25% | 
| monoprotein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1,5 cm | |
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | nein | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 4.020 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 3.990 kCal/kg | ca. 3.606 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.900 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 4 kg | 12 kg | 12 kg | 10 kg | 1 kg | 2,5 kg | 12,5 kg | 3 kg | 12 kg | 5 kg | 
| Bester Preis | 5,17 € / kg | 5,50 € / kg | 4,97 € / kg | 3,60 € / kg | 5,43 € / kg | 9,80 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 61,99 € (12 kg) | 65,98 € (2 x 12 kg) | 49,75 € (2 x 10 kg) | 45,00 € (2 x 12,5 kg) | 65,10 € (12 kg) | 49,00 € (5 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook