Dr. Clauders Best Choice Lachs & Kartoffel
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
- Fisch
- glutenfrei
- ca. 3.800 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Tierversuchsfreie Herstellung
- 3,5 kg
- 11,5 kg
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Dr. Clauders Best Choice Lachs & Kartoffel und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei koempf24.de)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 139,98 € (2 x 11,5 kg)
Basispreis: 6,09 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für Dr. Clauders Best Choice Lachs & Kartoffel
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dr. Clauders Best Choice Lachs & Kartoffel oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Dr. Clauders |  Bellfor |  Almo Nature |  Dr. Clauders |  Purina Pro Plan |  FORZA10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | Fisch | 
| Fleischanteil | mind. 70% | weniger als 25% | weniger als 25% | |||
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 
| getreidefrei | nein | ja | nein | nein | nein | nein | 
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | < 1 cm | < 1 cm | |||
| Herstellung | extrudiert | kaltgepresst | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | nein | nein | nein | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.530 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.661 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | kleine u. sehr kleine Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 3,5 kg | 11,5 kg | 4 kg | 10 kg | 2 kg | 4 kg | 12,5 kg | 350 g | 3 kg | 7 kg | 700 g | 4 kg | 
| Bester Preis | 6,09 € / kg | 5,70 € / kg | 6,53 € / kg | 4,43 € / kg | 6,22 € / kg | 7,94 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 69,99 € (2 x 11,5 kg) | 56,99 € (10 kg) | 13,05 € (2 kg) | 55,33 € (12,5 kg) | 43,55 € (7 kg) | 31,75 € (2 x 4 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook