Dehner Best Nature Maxi Adult, Rind und Lachs
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
mit Vollkornreis, Seealgen, Muschelfleischextrakt und grüne Heilerde, glutenfrei
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- Rind & Fisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- kaltgepresst
- Ohne Zuckerzusatz
Bestes Angebot (bei OTTO)
Versand1: 5,99 €
Gesamt: 30,98 € (5 kg)
Basispreis: 5,00 €/kg
Preisvergleich: 2 Angebote für Dehner Best Nature Maxi Adult, Rind und Lachs
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dehner Best Nature Maxi Adult, Rind und Lachs oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Dehner |
![]() Müllers Naturhof |
![]() Schecker SensiPur |
![]() Bellfor |
![]() cdVet |
![]() Müllers Naturhof |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Fisch | Rind, Geflügel, Truthahn, Fisch | Fisch | Fisch | Rind, Lamm, Fisch | Rind, Fisch, Ente |
| Fleischanteil | mind. 25% | weniger als 25% | mind. 70% | mind. 60% | mind. 25% | |
| monoprotein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1 cm | ca. 2 cm | ca. 1,5 cm | ca. 2 cm | ca. 1 cm |
| Herstellung | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst |
| ohne Zuckerzusatz | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 3.530 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 5 kg | 15 kg | 4 kg | 12 kg | 24 kg | 4 kg | 10 kg | 2 kg | 15 kg |
| Bester Preis | 5,00 € / kg | 3,20 € / kg | 2,08 € / kg | 5,70 € / kg | 7,25 € / kg | 3,53 € / kg |
| Bester Packungspreis | 24,99 € (5 kg) | 47,99 € (15 kg) | 24,99 € (12 kg) | 56,99 € (10 kg) | 14,49 € (2 kg) | 52,99 € (15 kg) |




