Dehner Best Nature Maxi Adult, Rind und Lachs
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
mit Vollkornreis, Seealgen, Muschelfleischextrakt und grüne Heilerde, glutenfrei
- Krokettengröße ca. 1,5 cm
- Rind & Fisch
- ohne Soja
- glutenfrei
- Glänzendes Fell
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- kaltgepresst
- Ohne Zuckerzusatz
Bestes Angebot (bei OTTO)
Versand1: 5,99 €
Gesamt: 55,98 € (12,5 kg)
Basispreis: 4,00 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Dehner Best Nature Maxi Adult, Rind und Lachs
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Dehner Best Nature Maxi Adult, Rind und Lachs oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Dehner |
![]() Markus-Mühle |
![]() Wildborn |
![]() Bellfor |
![]() Müllers Naturhof |
![]() Müllers Naturhof |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Rind, Fisch | Geflügel, Fisch | Geflügel, Fisch | Fisch | Rind, Fisch, Ente | Rind, Geflügel, Truthahn, Fisch |
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 25% | mind. 70% | mind. 25% | mind. 25% | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getreidefrei | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | ca. 1,5 cm | ca. 1 cm | ca. 1 cm | |
| Herstellung | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst | kaltgepresst |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.322 kCal/kg | ca. 3.530 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 12,5 kg | 5 kg | 15 kg | 500 g | 4 kg | 10 kg | 15 kg | 15 kg |
| Bester Preis | 4,00 € / kg | 3,97 € / kg | 12,98 € / kg | 5,70 € / kg | 3,53 € / kg | 3,20 € / kg |
| Bester Packungspreis | 49,99 € (12,5 kg) | 59,50 € (2 x 15 kg) | 6,49 € (500 g) | 56,99 € (10 kg) | 52,99 € (15 kg) | 47,99 € (15 kg) |




