Cotecnica Optima Lamb & Rice
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
Frischfleisch Lamm, Reis & Getreide
- mind. 25% Lamm
- ca. 3.600 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Appetitlosigkeit
- Immunsystem & Vitalität
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! |
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - |
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - |
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Cotecnica Optima Lamb & Rice und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 11,99 €
Gesamt: 76,98 € (20 kg)
Basispreis: 3,25 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für Cotecnica Optima Lamb & Rice
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Cotecnica Optima Lamb & Rice oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Cotecnica |
![]() TUNDRA |
![]() Wolfs Nature |
![]() Futter Shuttle |
![]() Renske |
![]() Josera |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm | Lamm |
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 50% | mind. 25% | weniger als 25% | mind. 25% | mind. 25% |
| monoprotein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| getreidefrei | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| Krokettengröße | ca. 1,5 cm | ca. 1 cm | ||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.620 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.670 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 20 kg | 3,18 kg | 11,34 kg | 750 g | 20 kg | 10 kg | 2 kg | 12 kg | 12,5 kg | 15 kg | 900 g |
| Bester Preis | 3,25 € / kg | 5,73 € / kg | 4,70 € / kg | 5,30 € / kg | 7,64 € / kg | 4,00 € / kg |
| Bester Packungspreis | 64,99 € (20 kg) | 64,95 € (11,34 kg) | 93,95 € (20 kg) | 52,98 € (10 kg) | 91,65 € (12 kg) | 49,99 € (12,5 kg) |




