Applaws Adult Small & Medium Breed Huhn
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
- Geflügel
- ohne Soja
- glutenfrei
- ca. 3.800 kCal/kg
- Glänzendes Fell
- Zahnpflege
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! |
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - |
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - |
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von Applaws Adult Small & Medium Breed Huhn und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei zooplus.de)
Versand1: 2,99 €
Gesamt: 29,98 € (2 x 2 kg)
Basispreis: 6,75 €/kg
Preisvergleich: 4 Angebote für Applaws Adult Small & Medium Breed Huhn
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) |
Menge | Preis und Versand | Lieferzeit |
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Applaws Adult Small & Medium Breed Huhn oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
|
Aktuelles Produkt ![]() Applaws |
![]() BEWI DOG |
![]() bosch |
![]() Applaws |
![]() Schecker DOGREFORM |
![]() Dr. Clauders |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) |
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel |
| Fleischanteil | weniger als 25% | weniger als 25% | mind. 70% | weniger als 25% | weniger als 25% | |
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| getreidefrei | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| Krokettengröße | < 1 cm | ca. 1 cm | ||||
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert |
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Umsetzbare Energie | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.400 kCal/kg | ca. 3.460 kCal/kg | ca. 3.900 kCal/kg | ca. 3.558 kCal/kg | ca. 3.500 kCal/kg |
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior |
| Größe & Rasse | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen |
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 2 kg | 12,5 kg | 20 kg | 7,5 kg | 15 kg | 1,5 kg | 3 kg | 12 kg | 24 kg | 1 kg | 4 kg | 200 g |
| Bester Preis | 6,75 € / kg | 2,52 € / kg | 1,02 € / kg | 6,40 € / kg | 4,16 € / kg | 7,24 € / kg |
| Bester Packungspreis | 13,50 € (2 x 2 kg) | 31,48 € (2 x 12,5 kg) | 20,49 € (20 kg) | 47,99 € (7,5 kg) | 49,88 € (2 x 12 kg) | 28,95 € (4 kg) |




