alsa nature Geflügel & Süßkartoffel getreidefrei
 
Brocken & Kroketten (Trockenfutter) für Hunde
monoprotein, mit Leinsaat, Bierhefe und Grünlippmuschel
- Getreidefrei
- Krokettengröße ca. 1 cm
- mind. 25% Geflügel
- ohne Soja
- ca. 3.580 kCal/kg
- Gesunde Knochen & Gelenke
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Immunsystem & Vitalität
- Futtermittelallergie
- Ohne Zuckerzusatz
- Getreidefrei
- monoprotein
| Benötigte Futtermenge / Tag* | Bitte Gewicht angeben! | 
|---|---|
| Kosten / Tag (bestes Angebot) | - | 
| Kosten / Monat (bestes Angebot) | - | 
* Die Angaben sind unverbindliche Empfehlungen, basierend auf den analytischen Bestandteilen von alsa nature Geflügel & Süßkartoffel getreidefrei und Deinen Angaben zum Hund. Bitte beachte immer auch die Empfehlungen und Angaben des Herstellers!
Bestes Angebot (bei alsa-hundewelt.de)
Versand1: 6,90 €
Gesamt: 22,85 € (1,5 kg)
Basispreis: 10,63 €/kg
Preisvergleich: 1 Angebot für alsa nature Geflügel & Süßkartoffel getreidefrei
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie alsa nature Geflügel & Süßkartoffel getreidefrei oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  alsa nature |  Wolfs Nature |  Salingo |  Canis Gold |  Winner Plus |  Lakefields | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | Trockenfutter > Brocken & Kroketten (Trockenfutter) | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel, Fisch | Geflügel, Ente | Geflügel | 
| Fleischanteil | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | mind. 25% | 
| monoprotein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ca. 1 cm | ca. 1 cm | ca. 1,5 cm | ca. 1 cm | ca. 1,5 cm | |
| Herstellung | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | extrudiert | gebacken | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 3.580 kCal/kg | ca. 3.800 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | ca. 3.900 kCal/kg | ca. 3.700 kCal/kg | ca. 3.600 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 1,5 kg | 8 kg | 20 kg | 2 kg | 15 kg | 5 kg | 2 kg | 12 kg | 1 kg | 2,5 kg | 
| Bester Preis | 10,63 € / kg | 4,60 € / kg | 5,70 € / kg | 9,80 € / kg | 5,81 € / kg | 10,80 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 15,95 € (1,5 kg) | 91,95 € (20 kg) | 85,45 € (15 kg) | 49,00 € (5 kg) | 69,75 € (12 kg) | 26,99 € (2,5 kg) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook