TRIXIE Kaustangen Huhn & Reis
 
Snacks für Hunde
- Geflügel
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Appetitlosigkeit
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 32,63 € (50 Stück)
Basispreis: 0,65 €/Stück
Preisvergleich: 2 Angebote für TRIXIE Kaustangen Huhn & Reis
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie TRIXIE Kaustangen Huhn & Reis oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  TRIXIE |  Salingo |  defu |  Pedigree |  Salingo |  alsa nature | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks | Snacks | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | Snacks > Hundekuchen & Hundekekse | 
| Wesentliche Proteinquellen | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Geflügel | Rind, Geflügel | Geflügel | 
| Fleischanteil | weniger als 25% | mind. 25% | weniger als 25% | weniger als 25% | ||
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 
| Krokettengröße | > 2 cm | > 2 cm | > 2 cm | |||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | nein | ja | ja | nein | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 3.580 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 50 Stück | 500 g | 200 g | 20 Stück | 500 g | 250 g | 
| Bester Preis | 0,65 € / Stück | 34,10 € / kg | 24,45 € / kg | 0,22 € / Stück | 38,50 € / kg | 17,27 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 32,63 € (50 Stück) | 17,05 € (500 g) | 4,89 € (200 g) | 4,44 € (9 x 20 Stück) | 19,25 € (500 g) | 4,32 € (3 x 250 g) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook