TRIXIE Kauknochen mit Ochsenziemer 15 cm
 
Snacks für Hunde
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- glutenfrei
- Zahnpflege
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
Bestes Angebot (bei ebay.de)
Versand1: 5,99 €
Gesamt: 7,38 € (90 g)
Basispreis: 15,44 €/kg
Preisvergleich: 3 Angebote für TRIXIE Kauknochen mit Ochsenziemer 15 cm
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie TRIXIE Kauknochen mit Ochsenziemer 15 cm oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  TRIXIE |  Masterfeed |  FRESCO |  Dehner |  DIBO |  TRIXIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | weniger als 25% | 
| monoprotein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | 
| getreidefrei | nein | ja | ja | ja | ja | nein | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittelgroße Rassen | große u. sehr große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 90 g | 1 Stück | 200 g | 250 g | 1 Stück | 50 Stück | 
| Bester Preis | 54,00 € / kg | 85,90 € / Stück | 40,85 € / kg | 67,96 € / Stück | 11,49 € / Stück | 1,12 € / Stück | 
| Bester Packungspreis | 4,86 € (90 g) | 85,90 € (1 Stück) | 8,17 € (200 g) | 16,99 € (250 g) | 11,49 € (1 Stück) | 55,99 € (50 Stück) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook