TRIXIE Denta Fun Kaurollen mit Pansen 12 cm
 
Snacks zur Zahnpflege für Hunde
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- glutenfrei
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Appetitlosigkeit
- Sensible Verdauung
- Ohne Zuckerzusatz
- Tierversuchsfreie Herstellung
- 70 g
- 140 g
- 240 g
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 3,99 €
Gesamt: 25,19 € (3 x 240 g)
Basispreis: 29,44 €/kg
Preisvergleich: 5 Angebote für TRIXIE Denta Fun Kaurollen mit Pansen 12 cm
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie TRIXIE Denta Fun Kaurollen mit Pansen 12 cm oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  TRIXIE |  TRIXIE |  TRIXIE |  TRIXIE |  TRIXIE |  Vitakraft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | Snacks > Snacks zur Zahnpflege | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind, Ente | Rind | Rind | Rind, Geflügel | Rind, Geflügel | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | mind. 90% | 
| monoprotein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| getreidefrei | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | Hunde aller Rassen | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | kleine u. mittlere Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 70 g | 140 g | 240 g | 70 g | 140 g | 240 g | 800 g | 50 g | 100 g | 60 g | 80 g | 105 g | 80 g | 
| Bester Preis | 29,44 € / kg | 24,74 € / kg | 27,90 € / kg | 181,67 € / kg | 6,19 € / kg | 25,79 € / kg | 
| Bester Packungspreis | 7,07 € (3 x 240 g) | 19,79 € (800 g) | 2,79 € (100 g) | 10,90 € (60 g) | 0,50 € (10 x 80 g) | 2,06 € (3 x 80 g) | 
 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook