Top Dog Ochsenziemer getrocknet
 
Trockenfleischsnacks für Hunde - unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
monoprotein pur 100% Rind, getreidefrei, geeignet zum BARFen
- Getreidefrei
- Mit viel Fleisch
- 100% Rind
- Zahnpflege
- Mundgeruch
- Sensible Verdauung
- Sensible Haut & Schuppen
- Futtermittelallergie
- unterstützt bei Futtermittelallergie (monoprotein & getreidefrei)
- Ohne Zuckerzusatz
- luftgetrocknet
- BARF geeignet
- Getreidefrei
- ohne chemische Zusätze
- monoprotein
- 10 Stück
- 40 Stück
Bestes Angebot (bei Amazon Marketplace)
Versand1: 0,00 €
Gesamt: 81,99 € (40 Stück)
Basispreis: 2,05 €/Stück
Preisvergleich: 2 Angebote für Top Dog Ochsenziemer getrocknet
Packungsgröße
Gesamtmenge
Versandkosten1
Lieferzeit
Hinweis: Für nach dem Klick auf einen Link zu unseren Partnershops erfolgte Einkäufe erhalten wir ggf. eine Provision. Derartige Affiliate Programme und Vereinbarungen bestehen u.a. mit dem eBay Partner Network.
| Händler & Angebotsdetails | Basispreis (ohne Versand) | Menge | Preis und Versand | Lieferzeit | 
|---|
* Preis kann jetzt höher sein. Verbindlich ist nur der nach dem Klick im Shop angezeigte Preis.
1 Versandkosten sind oft abhängig vom finalen Bestellwert. Es kann lohnenswert sein, für einen bestimmten Mindestwert zu bestellen und so die Versandkosten zu sparen.
Alternative ähnliche & passende Produkte im Vergleich
Diese Produkte haben ähnliche Eigenschaften wie Top Dog Ochsenziemer getrocknet oder passen alternativ und könnten daher für Dich auch interessant sein.
| Aktuelles Produkt  Top Dog |  Masterfeed |  TRIXIE |  TRIXIE |  Masterfeed |  Carnello | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkteigenschaften | ||||||
| Kategorie | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | Snacks > Trockenfleischsnacks | 
| Wesentliche Proteinquellen | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | Rind | 
| Fleischanteil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| monoprotein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | 
| getreidefrei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Krokettengröße | ||||||
| Herstellung | - | - | - | - | - | - | 
| ohne Zuckerzusatz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Bio | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 
| Umsetzbare Energie | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | ca. 0 kCal/kg | 
| Fütterung & Eignung | ||||||
| Alter | Junior, Adult, Senior | Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | Junior, Adult, Senior | 
| Größe & Rasse | mittlere u. große Rassen | große u. sehr große Rassen | mittlere u. große Rassen | Hunde aller Rassen | Hunde aller Rassen | mittlere u. große Rassen | 
| Kosten | ||||||
| Packungsgrößen | 10 Stück | 40 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 100 g | 1 kg | 1 Stück | 5 Stück | 
| Bester Preis | 2,05 € / Stück | 85,90 € / Stück | 25,79 € / Stück | 93,98 € / kg | 19,90 € / kg | 9,99 € / Stück | 
| Bester Packungspreis | 81,99 € (40 Stück) | 85,90 € (1 Stück) | 25,79 € (1 Stück) | 9,40 € (6 x 100 g) | 19,90 € (1 kg) | 49,93 € (5 Stück) | 
 
 Login mit Facebook
Login mit Facebook